SCARICAMENTO
Risorse
Materiale | Comunemente Q345B/A572, Q235B/A36, Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS490, ST52 | ||||||
Altezza | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10m | 12m |
Dimensioni (d/d) | 60 mm/150 mm | 70 mm/150 mm | 70 mm/170 mm | 80 mm/180 mm | 80mm/190mm | 85 mm/200 mm | 90 mm/210 mm |
Spessore | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,5 mm | 3,75 mm | 4,0 mm | 4,5 mm |
Flangia | 260mm*14mm | 280mm*16mm | 300mm*16mm | 320mm*18mm | 350mm*18mm | 400mm*20mm | 450mm*20mm |
Tolleranza della dimensione | ± 2/% | ||||||
Forza di snervamento minimo | 285MPA | ||||||
Massima resistenza alla trazione massima | 415MPA | ||||||
Performance anticorrosiva | Classe II | ||||||
Contro il grado di terremoto | 10 | ||||||
Colore | Personalizzato | ||||||
Trattamento superficiale | Spruzzatura zincata ed elettrostatica a caldo, a prova di ruggine, prestazioni anticorrosivi di classe II | ||||||
Tipo di forma | Polo conico, polo ottagonale, polo quadrato, polo diametro | ||||||
Tipo di braccio | Personalizzato: braccio singolo, doppi braccia, tripli braccia, quattro braccia | ||||||
Irrigidimento | Con grandi dimensioni per respingere il palo per resistere al vento | ||||||
Rivestimento in polvere | Lo spessore del rivestimento in polvere è 60-100um. Il rivestimento in polvere in plastica in poliestere in poliestere è stabile e con una forte adesione e una forte resistenza a raggi ultravioletti. La superficie non si sta staccando nemmeno con graffi di lama (quadrati 15 × 6 mm). | ||||||
Resistenza al vento | Secondo le condizioni meteorologiche locali, la forza di progettazione generale della resistenza del vento è ≥150 km/h | ||||||
Standard di saldatura | Nessuna fessura, nessuna saldatura di perdite, nessun bordo per morso, saldatura a livello liscio senza la fluttuazione concavo-convesso o qualsiasi difetto di saldatura. | ||||||
Hot-Dip galvanizzato | Lo spessore del galvanizzato a caldo è 60-100UM. Dip di tuffo all'interno e all'esterno del trattamento anti-corrosione di superficie mediante acido immersione a caldo. che è in accordo con BS EN ISO1461 o GB/T13912-92 standard. La vita progettata di pole è più di 25 anni e la superficie zincata è liscia e con lo stesso colore. Il peeling del fiocco non è stato visto dopo il test Maul. | ||||||
Bulloni di ancoraggio | Opzionale | ||||||
Materiale | Alluminio, SS304 è disponibile | ||||||
Passivazione | Disponibile |
Un palo conico è composto da un corpo asta conico e una staffa ed è realizzato in acciaio ad alta resistenza. Le sue caratteristiche principali includono i seguenti aspetti:
1. Leggero e bello: rispetto al tradizionale palo della luce quadrata, il palo conico è più leggero e più bello e può essere ben integrato nel paesaggio circostante.
2. Facile da installare: il palo conico adotta il design modulare, che è facile e conveniente da installare. Allo stesso tempo, ha una buona resistenza al vento ed è adatto per l'uso in ambienti difficili come venti forti.
3. Alta resistenza: il polo conico è realizzato in acciaio ad alta resistenza, che ha una buona resistenza alla corrosione e resistenza all'ossidazione, durata a lungo e costi di manutenzione bassi.
4. Diversificazione delle lampade: il palo conico può essere dotato di vari tipi di lampade in base alle diverse esigenze, come luci a LED, luci solari, ecc., Adatto a luoghi e scopi diversi.
I pali conici sono ampiamente utilizzati in luoghi interni ed esterni, con una varietà di scenari di utilizzo.
1. Autostrada: il palo conico può essere usato come illuminazione stradale per migliorare la sicurezza della guida di notte.
2. Quadrato: il palo conico può abbellire l'ambiente della piazza, fornire un'illuminazione sufficiente e consentire alle persone di utilizzare l'area in sicurezza.
3. Giardino: i pali conici possono essere utilizzati nei paesaggi del giardino per fornire buoni effetti di illuminazione e creare un'atmosfera romantica e calda.
4. Negozi: i pali conici sono spesso utilizzati nelle strade commerciali per rendere i negozi migliori e avere effetti di illuminazione per migliorare la fiducia delle persone nel quartiere.
1. D: Sei una società di fabbrica o commerciale?
A: Siamo una fabbrica.
Nella nostra azienda, siamo orgogliosi di essere un impianto di produzione consolidato. La nostra fabbrica all'avanguardia ha gli ultimi macchinari e attrezzature per garantire che possiamo fornire ai nostri clienti i prodotti di altissima qualità. Attingendo a anni di competenza del settore, ci impegniamo continuamente a fornire eccellenza e soddisfazione del cliente.
2. D: Qual è il tuo prodotto principale?
A: I nostri prodotti principali sono lampioni solari, pali, lampioni a LED, luci da giardino e altri prodotti personalizzati ecc.
3. D: Quanto dura il tuo tempo di consegna?
A: 5-7 giorni lavorativi per i campioni; Circa 15 giorni lavorativi per l'ordine di massa.
4. D: Qual è la tua via di spedizione?
A: In base all'aria o alla nave marina sono disponibili.
5. D: Hai un servizio OEM/ODM?
A: Sì.
Sia che tu stia cercando ordini personalizzati, prodotti standard o soluzioni personalizzate, offriamo una vasta gamma di prodotti per soddisfare le tue esigenze uniche. Dalla prototipazione alla produzione in serie, gestiamo internamente ogni fase del processo di produzione, garantendo che possiamo mantenere i più alti standard di qualità e coerenza.